大同娱乐平台登录

胜负彩第26088期欧洲四大机构最新数据(06.22)

发布日期:2026-07-10 18:16点击次数:94

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
世界杯
1 瑞士 vs 加拿大 2.10 3.20 3.50 2.10 3.30 3.50 2.05 3.25 3.40 1.95 3.25 3.60
  22日14:00 2.40 3.10 2.90 2.45 3.10 3.00 2.45 3.10 3.10 2.60 3.10 2.80
2 苏格兰 vs 巴西 6.00 4.40 1.44 7.00 4.33 1.44 7.50 4.50 1.38 8.00 4.50 1.33
  22日14:00 7.00 4.75 1.36 7.50 4.80 1.40 8.00 5.00 1.36 9.00 4.60 1.36
3 捷克 vs 墨西哥 4.20 3.30 1.85 4.00 3.40 1.91 4.33 3.50 1.75 3.70 3.25 1.92
  22日14:00 3.50 3.60 1.91 3.75 3.60 1.95 3.60 4.00 1.90 4.10 3.40 1.90
4 南非 vs 韩国 3.90 3.20 1.95 3.75 3.40 2.00 3.90 3.40 1.90 3.40 3.20 2.05
  22日14:00 5.50 3.80 1.60 5.50 3.80 1.61 5.75 3.90 1.60 5.75 3.75 1.60
5 厄瓜多尔 vs 德国 4.60 3.60 1.73 4.80 3.90 1.67 5.00 3.75 1.65 4.80 3.70 1.61
  22日14:00 3.50 3.60 1.95 3.50 3.70 1.95 3.50 4.00 1.95 3.75 3.60 1.93
6 日本 vs 瑞典 2.05 3.30 3.50 2.10 3.40 3.50 2.05 3.40 3.50 1.95 3.30 3.60
  22日14:00 1.91 3.50 3.70 1.91 3.40 3.90 1.95 3.40 4.00 1.90 3.30 4.20
7 突尼斯 vs 荷兰 6.00 4.00 1.50 6.00 4.00 1.53 5.75 4.20 1.50 5.75 3.80 1.53
  22日14:00 19.00 7.50 1.14 17.00 8.50 1.14 23.00 8.00 1.13 22.00 8.50 1.11
8 土耳其 vs 美国 2.63 3.30 2.50 2.70 3.40 2.50 2.62 3.40 2.50 2.62 3.20 2.50
  22日14:00 3.60 3.90 1.83 3.50 3.75 1.95 3.40 4.10 1.95 3.70 3.70 1.90
9 挪威 vs 法国 4.20 3.40 1.83 4.33 3.60 1.80 4.20 3.50 1.80 4.60 3.60 1.66
  22日14:00 4.20 3.60 1.75 4.00 3.75 1.80 4.20 3.70 1.80 4.33 3.80 1.75
10 乌拉圭 vs 西班牙 5.00 3.75 1.62 5.25 3.90 1.61 5.00 3.90 1.61 5.00 3.70 1.60
  22日14:00 6.00 4.00 1.50 6.50 4.20 1.50 6.00 4.50 1.50 6.50 4.10 1.50
11 克罗地亚 vs 加纳 1.65 3.60 5.00 1.70 3.70 5.00 1.65 3.70 5.00 1.70 3.60 5.00
  22日14:00 1.62 3.70 5.50 1.60 3.80 5.75 1.60 3.90 5.50 1.60 3.75 5.75
12 巴拿马 vs 英格兰 10.00 5.80 1.25 9.50 5.75 1.28 8.50 5.75 1.28 12.00 5.75 1.20
  22日14:00 11.00 6.00 1.22 10.00 6.50 1.25 9.50 7.00 1.22 13.00 6.50 1.20
13 哥伦比亚 vs 葡萄牙 3.40 3.20 2.10 3.40 3.30 2.10 3.40 3.25 2.15 3.25 3.20 2.10
  22日14:00 3.50 3.30 2.05 3.60 3.40 2.00 3.60 3.40 2.00 3.60 3.40 2.05
14 约旦 vs 阿根廷 15.00 7.00 1.18 13.00 7.00 1.20 11.00 6.50 1.20 17.00 7.00 1.15
  22日14:00 13.00 6.50 1.20 12.00 7.00 1.20 11.00 7.50 1.18 15.00 7.00 1.17

  

推荐资讯